| ѧϰʱ¼ä | ѧϰÄÚÈÝ | ¼ÓÈëÖ°Ô± |
| 1ÔÂ·Ý | ѧϰ¡¶µ³Õ¡·¡¢¡¶Öйú¹²²úµ³ÇåÁ®×ÔÂÉ×¼Ôò¡·¡¢¡¶Öйú¹²²úµ³¼ÍÂÉ´¦·ÖÌõÀý¡·£¬£¬²¢×éÖ¯²âÊÔ | Ïòµ¼°à×Ó³ÉÔ±¡¢ È«Ìåµ³Ô± |
| ѧϰϰ×ÜÊé¼Ç¹ØÓÚ“ÈýÑÏÈýʵ”ϵÁÐÖ÷Òª½²»°£¬£¬ÎªÕÙ¿ª“ÈýÑÏÈýʵ”ÃñÖ÷ÉúÑĻᡢ×éÖ¯ÉúÑÄ»á´òºÃÀíÂÛ»ù´¡ | ||
| 2ÔÂ·Ý | ѧϰʡί°ì¹«Ìü¡¶¹ØÓÚÉÂäʵµ³·çÁ®Õþ½¨É赳ίÖ÷ÌåÔðÈεÄÔÝÐл®¶¨¡· | Öв㼰ÒÔÉϸɲ¿ |
| 3ÔÂ·Ý | ѧϰ¹á³¹ÌìÏ“Á½»á”¾«Éñ | Öв㼰ÒÔÉϸɲ¿ |
| ѧϰ¹á³¹Ê¡Î¯¡¢ÊÐίÒÔ¼°Êйú×Êί¡¶Âäʵ“Îå×¥Îå¿´”ÒªÇóÔðÈÎÇåµ¥¡· | Ïòµ¼°à×Ó³ÉÔ± | |
| 4ÔÂ·Ý | ѧϰëÔó¶«Í¬Ö¾¡¶µ³Î¯»áµÄÊÂÇéÒªÁì¡· | Ïòµ¼°à×Ó³ÉÔ± |
| ѧϰ¡¶Öйú¹²²úµ³µØ·½Î¯Ô±»áÊÂÇéÌõÀý¡·¡¢¡¶Öйú¹²²úµ³µ³×éÊÂÇéÌõÀý£¨ÊÔÐУ©¡· | ||
| 4-12Ô£¨Ôݶ¨£© | ¿ªÕ¹“ѧµ³Õµ³¹æ¡¢Ñ§ÏµÁн²»°£¬£¬×ö¼°¸ñµ³Ô±”ѧϰ½ÌÓý»î¶¯ | Ïòµ¼°à×Ó³ÉÔ±¡¢ È«Ìåµ³Ô± |
| 5-6ÔÂ·Ý | ¾ÙÐе³µÄÊ®°Ë½ìÎåÖÐÈ«»áÌá³öµÄÎå´ó¿ªÕ¹ÀíÄÁ¢Ò졢е÷¡¢ÂÌÉ«¡¢¿ª·Å¡¢¹²Ïí£©×¨ÌâÅàѵ£¨Ñ§Ï°Îļþ»òÔ¼Ç뵳УÏÈÉúרÌâÏòµ¼£© | Öв㼰ÒÔÉϸɲ¿ È«Ìåµ³Ô± |
| 6ÔÂ·Ý | ÈÚ×Êרҵ֪ʶ¡¢·¿µØ²úı»®ÖÎÀíµÈרҵ֪ʶÅàѵѧϰ£¨µÚÒ»ÆÚ£© | Öв㼰ÒÔÉϸɲ¿¡¢ ÊÖÒÕÖÎÀíÖ°Ô± |
| “ÆßÎ唯շ¨µÈÏà¹ØÆÕ·¨Îļþ | ||
| 7ÔÂ·Ý | ԢĿ¾¯Ê¾½ÌÓýƬ¡¢ÂÃÐÐÁ®Õþ½ÌÓý¡¢ºìÉ«½ÌÓý»ùµØ | Öв㼰ÒÔÉϸɲ¿¡¢ È«Ìåµ³Ô± |
| Ô¼ÇëרҵÏÈÉú¾ÙÐÐÆóÒµÖÎÀí¡¢¹¤³ÌÖÎÀí¡¢Ö´ÂÉÀýÔòµÈ·½ÃæµÄרÌâ½²×ù£¨µÚÒ»ÆÚ£© | Öв㼰ÒÔÉϸɲ¿¡¢ ÊÖÒÕÖÎÀíÖ°Ô± | |
| 8-9ÔÂ·Ý | ѧϰϰ×ÜÊé¼ÇϵÁн²»°¾«Éñ£¨Öصãѧϰ¹ØÓÚ¿ªÕ¹Îȹ̡¢ËĸöÖÜÈ«¡¢ÊµÏÖÖйúÃεÄÖιúÀíÂÛ·½ÂԵȣ© | Öв㼰ÒÔÉϸɲ¿ |
| 10ÔÂ·Ý | Ô¼ÇëרҵÏÈÉú¾ÙÐÐÆóÒµÖÎÀí¡¢¹¤³ÌÖÎÀí¡¢Ö´ÂÉÀýÔòµÈ·½ÃæµÄרÌâ½²×ù£¨µÚ¶þÆÚ£© | Öв㼰ÒÔÉϸɲ¿¡¢ ÊÖÒÕÖÎÀíÖ°Ô± |
| 11ÔÂ·Ý | Àο¿Ñ§Ï°¡¶µ³Õ¡·¡¢¡¶×¼Ôò¡·¡¢¡¶ÌõÀý¡·µÈµ³ÄÚ¹æÔò£¬£¬Öصãѧϰ×ñÊØµ³Ô±Ïòµ¼¸É²¿ÁùÏî»ù±¾Ìõ¼þ£¨µÚÁùÕµÚÈýÊ®ËÄÌõ£©ºÍµ³Ô±°ËÏîÒåÎñ£¨µÚÒ»ÕµÚÈýÌõ£© | Ïòµ¼°à×Ó³ÉÔ±¡¢ È«Ìåµ³Ô± |
| 12ÔÂ·Ý | ¾ÙÐГÁ½½Ú”ǰÁ®Õþ½ÌÓý£¬£¬ÖصãѧϰÖÐÑë°ËÏî»®¶¨µÈÎļþ¾«Éñ | Öв㼰ÒÔÉϸɲ¿¡¢ È«Ìåµ³Ô± |
| ÈÚ×Êרҵ֪ʶ¡¢·¿µØ²úı»®ÖÎÀíµÈרҵ֪ʶÅàѵѧϰ£¨µÚ¶þÆÚ£© | Öв㼰ÒÔÉϸɲ¿¡¢ ÊÖÒÕÖÎÀíÖ°Ô± |
| ÈýÃ÷³ÇͶ¼¯Íŵ³ÈºÊÂÇ鲿 ¡¡¡¡¡¡¡¡ 2016Äê3ÔÂ5ÈÕÓ¡·¢ |